- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Maxim ICs
Maxim ICs
MAX038CPP IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Function Generator |
Mounting Type | Through Hole |
Output | CMOS, TTL |
Packaging | Tube |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 20-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 20-PDIP |
Base Part Number | MAX038 |
Part Status | Obsolete |
PLL | No |
Input | CMOS, TTL |
Number of Circuits | 1 |
Ratio Input Output | 13 |
Differential Input Output | No/No |
Frequency Max | 40MHz |
Divider Multiplier | Yes/Yes |
MAX113CNG IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Packaging | Tube |
Number of AD Converters | 1 |
Architecture | Flash |
Reference Type | External |
Voltage Supply Digital | 3 V ~ 3.6 V |
Features | Selectable Address |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 24-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 24-PDIP |
Base Part Number | MAX113 |
Part Status | Obsolete |
Number of Bits | 8 |
Sampling Rate Per Second | 400k |
Number of Inputs | 4 |
Input Type | Single Ended |
Data Interface | Parallel |
Configuration | MUX-S/H-ADC |
Ratio SH ADC | 11 |
MAX155ACPI IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Packaging | Tube |
Number of AD Converters | 1 |
Architecture | SAR |
Reference Type | External, Internal |
Voltage Supply Digital | +-5V, 5V |
Features | Selectable Address, Simultaneous Sampling |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
Supplier Device Package | 28-PDIP |
Base Part Number | MAX155 |
Part Status | Last Time Buy |
Number of Bits | 8 |
Sampling Rate | 250k (Per Second) |
Number of Inputs | 4, 8 |
Input Type | Differential, Single Ended |
Data Interface | Parallel |
Configuration | S/H-MUX-ADC |
Ratio SH ADC | 81 |
MAX202CSE IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Package Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SO |
Base Part Number | MAX202 |
Part Status | Active |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers Receivers | 2/2 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 500mV |
Data Rate | 120Kbps |
Voltage Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX235CPG IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 24-DIP (0.600", 15.24mm) |
Supplier Device Package | 24-PDIP |
Base Part Number | MAX235 |
Part Status | Last Time Buy |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers Receivers | 5/5 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 500mV |
Data Rate | 120Kbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX253CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Applications | Transformer Driver |
Current Supply | 450uA |
Voltage Supply | 3.3V, 5V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX253 |
MAX322CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Switch Circuit | SPST - NO/NC |
Multiplexer Demultiplexer Circuit | 11 |
Number of Circuits | 2 |
On State Resistance Max | 35 Ohm |
Channel to Channel Matching | 300 mOhm |
Voltage Supply Dual | +-2.7 V ~ 8 V |
Switch Time Ton Toff Max | 150ns, 100ns |
Charge Injection | 2pC |
Channel Capacitance CS off CD off | 9pF |
Current Leakage IS off Max | 100pA |
Crosstalk | -85dB @ 1MHz |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX322 |
MAX394CPP IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Packaging | Tube |
Switch Time Ton Toff Max | 130ns, 75ns |
Charge Injection | 5pC |
Channel Capacitance CS off CD off | 12pF |
Current Leakage IS off Max | 200pA |
Crosstalk | -88dB @ 1MHz |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 20-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 20-PDIP |
Base Part Number | MAX394 |
Part Status | Active |
Switch Circuit | SPDT |
Multiplexer Demultiplexer Circuit | 21 |
Number of Circuits | 4 |
On State Resistance Max | 35 Ohm |
Channel to Channel Matching | 500 mOhm |
Voltage Supply Single | 2.7 V ~ 15 V |
Voltage Supply Dual | +-2.7 V ~ 8 V |
MAX481CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX481 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Half |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 2.5Mbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX483CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX483 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Half |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 250kbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX485CSA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-SOIC (0.154",3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Base Part Number | MAX485 |
Part Status | Obsolete |
Protocol | RS422,RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Half |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 2.5Mbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX487CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX487 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Half |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 250kbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX488CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX488 |
Part Status | Obsolete |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Driver Receivers | 1/1 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 250kbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX490CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX490 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 2.5Mbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX491CPD IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 14-PDIP |
Base Part Number | MAX491 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 70mV |
Data Rate | 2.5Mbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX525ACPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Supply Digital | 5V |
INL DNL LSB | +-0.25, +-1 (Max) |
Architecture | R-2R |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 20-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 20-PDIP |
Base Part Number | MAX525 |
Part Status | Active |
Number of Bits | 12 |
Number of DA Converters | 4 |
Settling Time | 12us (Typ) |
Output Type | Voltage - Buffered |
Differential Output | No |
Data Interface | SPI |
Reference Type | External |
MAX539BCPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Supply Digital | 5V |
INL DNL LSB | +-1 (Max) |
Architecture | R-2R |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX539 |
Part Status | Active |
Number of DA Converters | 1 |
Settling Time | 25us (Typ) |
Output Type | Voltage - Buffered |
Differential Output | No |
Data Interface | SPI |
Reference Type | External |
MAX551ACPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Supply Digital | 5V |
INL DNL LSB | +-0.5 (Max) |
Architecture | R-2R |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX551 |
Part Status | Obsolete |
Number of DA Converters | 1 |
Settling Time | 1us |
Output Type | Current - Unbuffered |
Differential Output | No |
Data Interface | SPI |
Reference Type | External |
MAX638AEPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Output Min Fixed | 1.31V (5V) |
Voltage Output Max | 16.5V |
Frequency Switching | 65kHz |
Synchronous Rectifier | No |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 85 deg C (TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX638 |
Part Status | Active |
Function | Step-Down |
Output Configuration | Positive |
Topology | Buck |
Output Type | Adjustable (Fixed) |
Number of Outputs | 1 |
Voltage Input Min | 2.2V |
Voltage Input Max | 16.5V |
MAX639CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Output Min Fixed | 1.3V (5V) |
Voltage Output Max | 11.5V |
Output Current | 225mA |
Synchronous Rectifier | No |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX639 |
Part Status | Active |
Function | Step-Down |
Output Configuration | Positive |
Topology | Buck |
Output Type | Adjustable (Fixed) |
Number of Outputs | 1 |
Voltage Input Min | 4V |
Voltage Input Max | 11.5V |
MAX641ACPA SWITCHING REGULATOR IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through,Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Input Max | 16.5V |
Voltage Output Min Fixed | 1.31V,(5V) |
Voltage Output Max | 18V,(Switch) |
Output Current | 450mA,(Switch) |
Frequency Switching | 45kHz |
Synchronous Rectifier | No |
Operating Temperature | 0,deg,C,~,70,(TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300",7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX641 |
Part Status | Active |
Function | Step-Up |
Output Configuration | Positive |
Topology | Boost |
Output Type | Adjustable,(Fixed) |
Number of Outputs | 1 |
Voltage Input Min | 2V |
MAX660CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Output Min Fixed | -Vin, 2Vin |
Current Output | 300mA |
Frequency Switching | 10kHz, 80kHz |
Synchronous Rectifier | No |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX660 |
Part Status | Obsolete |
Function | Ratiometric |
Output Configuration | Positive or Negative |
Topology | Charge Pump |
Output Type | Fixed |
Number of Outputs | 1 |
Voltage Input Min | 1.5V |
Voltage Input Max | 5.5V |
MAX705ESA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Mounting Type | Surface Mount |
Output | Push-Pull, Totem Pole |
Packaging | Tube |
Base Part Number | MAX705 |
Part Status | Active |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Reset | Active Low |
Reset Timeout | 140 ms Minimum |
Voltage Threshold | 4.65V |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 85 deg C (TA) |
Package Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
MAX706CSA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Mounting Type | Surface Mount |
Output | Push-Pull, Totem Pole |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Base Part Number | MAX706 |
Part Status | Active |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Reset | Active Low |
Reset Timeout | 140 ms Minimum |
Voltage Threshold | 4.4V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
MAX810LTRG IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Mounting Type | Surface Mount |
Output | Push-Pull, Totem Pole |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Base Part Number | MAX810 |
Part Status | Active |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Reset | Active High |
Reset Timeout | 140 ms Minimum |
Voltage Threshold | 4.63V |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 105 deg C (TJ) |
Package Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
MAX913CPA Analog Comparators IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Brand | MAXIM |
Usage/Application | Electronics |
Mounting Type | DIP |
Type | Leaded |
Package | DIP |
I Deal In | New Only |
Number Of Pins | 8 PINS |
Delivery Time | 2 DAYS |
MAX813LCPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Mounting Type | Through Hole |
Output | Push-Pull, Totem Pole |
Packaging | Tube |
Base Part Number | MAX813 |
Part Status | Active |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Reset | Active High |
Reset Timeout | 140 ms Minimum |
Voltage Threshold | 4.65V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C (TA) |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
MAX1483CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Base Part Number | MAX1483 |
Part Status | Active |
Protocol | RS422, RS485 |
Number of Drivers Receivers | 1/1 |
Duplex | Half |
Receiver Hysteresis | 75mV |
Data Rate | 250kbps |
Voltage Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX531CPD IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Voltage Supply Digital | 5V |
INL DNL LSB | +-0.5 (Max),+-1 (Max) |
Architecture | R-2R |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
Package Case | 14-DIP (0.300",7.62mm) |
Supplier Device Package | 14-PDIP |
Number of D A Converters | 1 |
Settling Time | 25us (Typ) |
Output Type | Voltage - Buffered |
Differential Output | No |
Data Interface | SPI |
Reference Type | External,Internal |
MAX7221CNG IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Mounting Type | Through Hole |
Packaging | Tube |
Package Case | 24-DIP (0.300",7.62mm) |
Supplier Device Package | 24-PDIP |
Base Part Number | MAX7221 |
Part Status | Active |
Display Type | LED |
Configuration | 7 Segment + DP |
Interface | 4-Wire Serial |
Digits or Characters | 8 Digits |
Current Supply | 330mA |
Voltage Supply | 4 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX1737EEI IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Packaging | Cut Tape (CT) |
Voltage Supply Max | 28V |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 85 deg C (TA) |
Package Case | 28-SSOP (0.154",3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 28-QSOP |
Part Status | Active |
Battery Chemistry | Lithium Ion |
Number of Cells | 1 ~ 4 |
Current Charging | Constant |
Programmable Features | Timer |
Battery Pack Voltage | 16.8V |
MAX3223EI IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers Receivers | 2/2 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 300mV |
Data Rate | 120Kbps |
Voltage Supply | 3 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | -40 deg C ~ 85 deg C |
MAX404CPA IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Temperature | 0 deg C to +70 deg C |
Number of Pins | 8 Pins |
Total Supply Voltage | 12V |
Slew Rate | 500 V/us |
Gain Bandwidth | 80 MHz |
Output Current | 50mA |
MAX3232CSE IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | Transceiver |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Package Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SO |
Base Part Number | MAX3232 |
Part Status | Active |
Protocol | RS232 |
Number of Drivers Receivers | 2/2 |
Duplex | Full |
Receiver Hysteresis | 300mV |
Data Rate | 235Kbps |
Voltage Supply | 3 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature | 0 deg C ~ 70 deg C |
MAX192BCPP IC
Minimum Order Quantity: 15 Piece
Brand | MAXIM |
Usage/Application | Electronics |
Mounting Type | DIP |
Part Number | MAX192 |
Type | Leaded |
Package | PDIP |
MAX3243EI IC
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Minimum Input Voltage | 2.8V |
Output Peak Power | 25W (5V, 5A) |
Switching Frequency | 2.2MHz |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync Buck- Synchronous |
MAX7219 IC
Minimum Order Quantity: 20 Piece
Application | Clock & Timer ICs |
MAX186A
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Brand | MAXIM |
Usage/Application | Electronics |
Mounting Type | DIP |
Functionality | Memory, Micro Controller, Processor |
Type | Leaded |
MAX485EPA IC
Minimum Order Quantity: 25 Piece
Brand | Maxim |
Package | 8 PIN DIP |
MAX705CPA VOLTAGE IC
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Usage/Application | Electronics |
Mounting Type | SMD |
Type | Leaded |